| Lp. | Opis | Opłaty |
|---|---|---|
| 1. | Zagubienie lub nie przekazanie dowodu rejestracyjnego | 500,00 zł |
| 2. | Zagubienie lub nie przekazanie kluczyka | 1000,00 zł |
| 3. | Zagubienie lub nie przekazanie ubezpieczenia OC | 100,00 zł |
| 4. | Zagubienie tablicy rejestracyjnej | 300,00 zł |
| 5. | Zwrot auta w innym oddziale | 100,00 zł |
| 6. | Zwrot auta zabrudzonego | Wewnątrz – 100,00 zł Zewnątrz -100,00 zł Wewnątrz oraz zewnątrz – 200,00 zł |
| 7. | Wysłanie wezwania do zapłaty | 50,00 zł |
| 8. | Udzielenie informacji na temat użytkowania pojazdu na wniosek organów ścigania | 100, 00 zł |
| 9. | Oczekiwania na klienta na miejscu podstawienia/odbioru (powyżej 10 minut) | 20,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę |
| 10. | Przekroczenie czasu wynajmu o ponad 30 minut | Płatna kolejna doba najmu |
| 11. | Brak oryginalnego kołpaka | 100,00 zł |
| 12. | Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy | 5000,00 zł |
| 13. | Holowanie innych pojazdów pojazdem wynajętym | 500,00 zł |
| 14. | Udział własny | W zależności od klasy tabela udział własny |
| 15. | Zatankowanie niewłaściwym paliwem | 500,00 zł |
| 16. | Zwrot po godzinach pracy oddziału | 50,00 zł |
| 17. | Przewożenie zwierząt auto zabrudzone sierścią zwierzęcą | 200,00 zł |
| 18. | Zagubienie lewarka | 400,00 zł |
| 19. | Zagubienie klucza do kół | 200,00 zł |
| 20. | Zagubienie koła zapasowego | 1000,00 zł |
| 21. | Zagubienie panela sterującego do radia | 400,00 zł |
| 22. | Każdy brakujący kołpak na koło | 200,00 zł |
| 23. | Brak zapalniczki | 50,00 zł |
| 24. | Palenie tytoniu w pojeździe przez kierowcę lub pasażerów | 400,00 zł |
| 25. | Zagubienie potwierdzenia ubezpieczenia pojazdu od odpowiedzialności cywilnej | 400,00 zł |
| 26. | Opuszczenie bez pisemnego zezwolenia terytorium RP | 800,00 zł |
| 27. | Każdy rozpoczęty kolejny dzień, poza pierwszym, opóźnienia w oddaniu pojazdu, jeżeli Wynajmujący nie wyraził na to zgody, wg stawek cennika w dniu zwrotu pojazdu | Stawka dzienna x 2 |
| 28. | Koszt paliwa w ilości niezbędnej do uzupełnienia zbiornika paliwa do poziomu jaki był w momencie wydania pojazdu | wynikowo wg. Cen Orlenu |
| Klasa auta | Udział własny w szkodzie | Udział własny w kradzieży |
|---|---|---|
| A=B | 800,00 zł | 1600,00 zł |
| C | 1000,00 zł | 2000,00 zł |
| Ck | 1000,00 zł | 2000,00 zł |
| D | 1400,00 zł | 2800,00 zł |
| Dk | 1400,00 zł | 2800,00 zł |
| E | 2000,00 zł | 4000,00 zł |
| F | 1000,00 zł | 2000,00 zł |
| Fd | 1200,00 zł | 2400,00 zł |

